(C) David Vajda
Fri Sep 12 08:52:02 2025
4 Network - TTL - Disjunktive Normalform
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 0 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
5 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 0
7 0 1 1 1 0
8 1 0 0 0 1
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
11 1 0 1 1 0
12 1 1 0 0 1
13 1 1 0 1 0
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1
8 1 0 0 0 1
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
12 1 1 0 0 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 1
Gruppe 1:
8 1 0 0 0 1
Gruppe 2:
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
12 1 1 0 0 1
Gruppe 3:
14 1 1 1 0 1
Gruppe 4:s
15 1 1 1 1 1
8:9 1 0 0 -
8:10 1 0 - 0
8:12 1 - 0 0
10:14 1 - 1 0
12:14 1 1 - 0
14:15 1 1 1 -
8:9 1 0 0 -
14:15 1 1 1 -
8:10 1 0 - 0
12:14 1 1 - 0
8:12 1 - 0 0
10:14 1 - 1 0
8:9 1 0 0 -
14:15 1 1 1 -
8:10:12:14 1 - - 0
8:12:10:14 1 - - 0
8:9 1 0 0 -
14:15 1 1 1 -
8:10:12:14 1 - - 0
8 9 10 12 14 15
8:9 X X
14:15 X X
8:10:12:14 X X X X X
8:9 1 0 0 -
14:15 1 1 1 -
8:10:12:14 1 - - 0
Y = X3 & \X2 & \X1 |
X3 & X2 & X1 |
X3 & \X0